und Augsburg. Wir aktualisieren regelmäßig die Preislisten.
Notierungen
Großhandelsverkaufspreise und Preise für leichtes Heizöl für den Raum München
und Augsburg. Wir aktualisieren regelmäßig die Preislisten.
und Augsburg. Wir aktualisieren regelmäßig die Preislisten.
- Großhandelsverkaufpreise
- Leichtes Heizöl (DIN 51 603) Raum München
- Leichtes Heizöl (DIN 51 603) Raum Augsburg
Großhandelsverkaufspreise
24. Mai 2023
Großhandelsverkaufspreise für handelsübliche Ware mittlerer Art und Güte per to. Die Notierung erfolgte auf Grund der an und außerhalb der Börse abgeschlossenen Geschäfte für Lieferung. innerhalb von 4 Wochen, sofern kein anderer Termin angegeben ist.
Artikel | von (€) | bis (€) | Parität |
---|---|---|---|
von | bis | ||
Brotweizen bayer. ab 220 FZ / 11,5 % Pr.1 E 22 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | ||
- 06-07/2023 E 22 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | ||
Futterweizen E 22 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | ||
- 06-07/2023 E 22 | 210,00 | 215,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. |
Qualitätsweizen A mind. 13 % Pr. 40 S 240 FZ E 22 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | ||
- 06-07/2023 E 22 | 215,00 | 215,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. |
Brotroggen bayer. ab 120 FZ E 22 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | ||
- 06-07/2023 E 22 | 220,00 | 228,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. |
Braugerste E 22 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | ||
- 06-07/2023 E 22 | 288,00 | 288,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. |
Futtergerste HL 63 | 192,00 | 200,00 | ab Station |
Mais E 22 | 220,00 | 220,00 | ab Station |
- 06-07/2023 E 22 | 215,00 | 220,00 | ab Station |
Raps | 384,00 | 384,00 | Mannheim |
Raps | 377,00 | 381,00 | Straubing |
Sojaschrot LP 44/7 | 455,00 | 455,00 | Mainz |
Sojaschrot 44/7 , NON GMO, europäischer Herkunft | 504,00 | 504,00 | Straubing |
Sojabohnen, europäischer Herkunft, - 34% Protein, 13 % H2O, 19 % Öl | 430,00 | 437,00 | Straubing |
Rapsschrot | 326,00 | 326,00 | Mannheim |
Rapsschrot | 340,00 | 350,00 | Straubing |
Öl- und zuckerhaltige Futtermittel lose, Leinexpellermehl gesackt | |||
Weizenkleie | 165,00 | 165,00 | lose ab Mühle |
Leichtes Heizöl (DIN 51 603) Raum München
24. Mai 2023
Nach Angaben der an der Preisfeststellung beteiligten Heizölhändler wurden heute folgende Nettopreise frei Verbrauchertank für eine Abladestelle ohne GGVS-Zuschlag für leichtes Heizöl EL DIN 51603 Standard (schwefelarm, ohne Additive) und Heizöl EL DIN 51603 Premium (schwefelarm, mit Additiven). Für je 100 Liter erzielt:
Mengengruppe (Liter) | Standard Preise (€) von - bis | Premium Preise (€) von - bis |
---|---|---|
ab 1500 | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
ab 2500 | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
ab 3500 | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
ab 5500 | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
ab 7500 | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
ab 9500 | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
ab 12000 - 15000 | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
Heute, am 24.05.2023, gibt es keine Notierung Heizöl München. |
Leichtes Heizöl (DIN 51 603) Raum Augsburg
24. Mai 2023
Nach Angaben der an der Preisfeststellung beteiligten Heizölhändler wurden heute folgende Bruttopreise frei Verbrauchertank für eine Abladestelle inkl. GGVS-Zuschlag für leichtes Heizöl EL DIN 51603 (Standard, schwefelarm, ohne Additive). Für je 100 Liter erzielt:
Mengengruppe (Liter) | Preise (€) von - bis |
---|---|
ab 400 | 0,00 - 0,00 |
ab 800 | 100,47 - 106,76 |
ab 1500 | 95,20 - 99,64 |
ab 2500 | 92,25 - 95,80 |
ab 3500 | 91,26 - 94,57 |
ab 5500 | 89,46 - 93,46 |
ab 7500 | 88,85 - 92,94 |
ab 9500 - 11500 | 88,29 - 92,64 |