Großhandelsverkaufspreise für handelsübliche Ware mittlerer Art und Güte per to für Lieferung innerhalb von
4 Wochen, sofern kein anderer Termin angegeben ist.
Artikel | von (€) | bis (€) | Parität | Tend. |
---|---|---|---|---|
Brotweizen bayer. ab 220 FZ/11.5%Pr. | 163,00 | 165,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
- 05-07/2018 | 164,00 | 169,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
Futterweizen | 163,00 | 163,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
- 05-07/2018 | 166,00 | 166,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
Qualitätsweizen A 13 % Prot.40 S 240 FZ | 166,00 | 172,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
- 05-07/2018 | 166,00 | 172,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
Qualitätsweizen E 14.5 % Prot.55 S 280 FZ | --- | --- | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
Brotroggen bayer. ab 120 FZ | 170,00 | 175,00 | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
- 05-07/2018 | --- | --- | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
Futterroggen | --- | --- | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
Braugerste | --- | --- | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
- 05-07/2018 | --- | --- | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
Triticale | --- | --- | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
Futtergerste HL 63 | 156,00 | 160,00 | ab Station | --- |
Futterhafer HL 50/52 | --- | --- | ffr.südbayer.Empfg.stat. | --- |
Mais | 162,00 | 162,00 | ab Station | --- |
- 05-07/2018 | --- | --- | ab Station | --- |
Raps | --- | --- | Mannheim | --- |
Raps | --- | --- | Straubing | --- |
Sojaschrot LP 44/7 | --- | --- | Regensburg | --- |
Sojaschrot LP 44/7 | 362,00 | 362,00 | Mainz | --- |
Sojaschrot 45,5% Profat, NON GMO, europäischer Herkunft |
421,00 | 424,00 | Straubing | --- |
Sojabohnen, europäischer Herkunft, - 34% Protein, 13% H2O, 19% Öl |
--- | --- | Straubing | --- |
Rapsschrot | 250,00 | 253,00 | Mannheim | --- |
Rapsschrot | 255,00 | 255,00 | Straubing | --- |
dt. Melasseschnitzelpellets | --- | --- | Plattling, Ochsenfurt, Rain a.L. | --- |
Weizennachmehl | --- | --- | lose ab Mühle | --- |
Weizengrießkleie | --- | --- | lose ab Mühle | --- |
Weizenkleie | 107,00 | 110,00 | lose ab Mühle | --- |
Speisekartoffeln fest | --- | --- | mit Sack ab Station | --- |
Speisekartoffeln vorw. fest | --- | --- | mit Sack ab Station | --- |
Speisekartoffeln mehlig | --- | --- | mit Sack ab Station | --- |